PRIX DE VENTE (net vendeur) | Honoraires TTC (TVA 20% incluse) % prix de vente net vendeur |
de 1 à 24 999 € | 10 % (montant minimum 2200 €) |
de 25 000 à 49 999 € | 9 % |
de 50 000 à 74 999 € | 7,8 % |
de 75 000 à 94 999 € | 7 % |
de 95 000 à 104 999 € | 6,2 % |
de 105 000 à 124 999 € | 5,6 % |
de 125 000 à 154 999 € | 5,4 % |
de 155 000 à 209 999 € | 5,2 % |
de 210 000 à 269 999 € | 5 % |
de 270 000 à 349 999 € | 4,8 % |
de 350 000 à 499 999 € | 4,6 % |
de 500 000 à 649 999 € | 4,4 % |
de 650 000 à 799 999 € | 4,2 % |
de 800 000 à 949 999 € | 4 % |
= ou > 950 000 € | 3,6 % |
* HAI = Honoraires d’Agence Inclus (barème mis à jour le 01/12/2021)